সমস্ত প্ল্যানে 14-দিনের বিনামূল্যের ট্রায়াল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে · কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই · যেকোনো সময় বাতিল করুন৷
বিনামূল্যে শুরু করুন, যেকোনো সময় আপগ্রেড করুন। প্রতিটি পরিকল্পনা আপনার ব্যবসার সাথে পরিমাপ করে।
সমস্ত প্ল্যানে 14-দিনের বিনামূল্যের ট্রায়াল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে · কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই · যেকোনো সময় বাতিল করুন৷
| বৈশিষ্ট্য | স্টার্টার | ব্যবসা | এন্টারপ্রাইজ |
|---|---|---|---|
| ব্যবহারকারীদের | 10 | 50 | আনলিমিটেড |
| হিসাববিজ্ঞান | মৌলিক | ✓ | ✓ |
| ইনভেন্টরি | ✓ | ✓ | ✓ |
| সিআরএম | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS | — | ✓ | ✓ |
| এইচআর এবং বেতন | — | ✓ | ✓ |
| REST API অ্যাক্সেস | — | — | ✓ |
| মাল্টি কোম্পানি | — | — | ✓ |
| হোয়াইট লেবেল | — | — | ✓ |
| কাস্টম ডোমেন | — | — | ✓ |
| সমর্থন | ইমেইল | অগ্রাধিকার | 24/7 SLA |
কেন ক্রমবর্ধমান ব্যবসাগুলি স্প্রেডশীট এবং পুরানো সরঞ্জামগুলি থেকে Corevia ERP-তে চলে যায় তা দেখুন৷
| বৈশিষ্ট্য | কোরভিয়া ইআরপি ★ | এক্সেল | ট্যালি | ম্যানুয়াল |
|---|---|---|---|---|
| হিসাববিজ্ঞান | ✓ | ম্যানুয়াল | ✓ | ✕ |
| ইনভেন্টরি | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| POS এবং বিলিং | ✓ | ✕ | লিমিটেড | ✕ |
| এইচআর এবং বেতন | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| সিআরএম এবং বিক্রয় পাইপলাইন | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| যেকোনো জায়গায় ক্লাউড অ্যাক্সেস | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ভূমিকা সহ বহু-ব্যবহারকারী | ✓ | ঝুঁকিপূর্ণ | লিমিটেড | ✕ |
| রিয়েল-টাইম রিপোর্ট | ✓ | ম্যানুয়াল | লিমিটেড | ✕ |
| REST API এবং ইন্টিগ্রেশন | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| মোবাইল বন্ধুত্বপূর্ণ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
একটি নির্দেশিত রোলআউট যাতে আপনার দল প্রথম সপ্তাহ থেকে উত্পাদনশীল হয়।
আপনার কি প্রয়োজন আমাদের বলুন এবং আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসব।